セイウンスカイ 札幌記念 / ã»ã¤ã¦ã³ã¹ã«ã¤ Wikipedia
1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 : 1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 . 1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 :
1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 : 1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 .
1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 .
1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 : 1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 .
1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 . 1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 :
1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 .
1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 : 1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 .
1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 . 1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 :
1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 :
1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 . 1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 :
セイウンスカイ 札幌記念 / ã»ã¤ã¦ã³ã¹ã«ã¤ Wikipedia. 1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 . 1999年8月22日 第1回札幌6日目 第11レース 第35回札幌記念(gii)札幌競馬場 芝右2000m / 天候 :
1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:001 札幌記念. 1, 3, 3, セイウンスカイ, 牡5, 59, 横山典弘, 2:00.1 .
Posting Komentar untuk "セイウンスカイ 札幌記念 / ã»ã¤ã¦ã³ã¹ã«ã¤ Wikipedia"